2020 Long-term Capital Gains | |
Single | |
Income | Long-term Capital Gains Rate |
$0 - $40,000 | 0% |
$40,000 - $441,450 | 15% |
$441,451 or more | 20% |
Married filing jointly | |
Income | Long-term Capital Gains Rate |
$0 - $80,000 | 0% |
$80,001 - $496,600 | 15% |
$496,601 or more | 20% |
Head of household | |
Income | Long-term Capital Gains Rate |
$0 - $53,600 | 0% |
$53,601 - $469,050 | 15% |
$469,050 or more | 20% |
Married filing separately | |
Income | Long-term Capital Gains Rate |
$0 - $40,000 | 0% |
$40,401 - $248,300 | 15% |
$248,301 or more | 20% |